close
教育政策,不知不覺的一直再修改。
千金剛好遇上「擴大高中職及五專免試入學實施方案」,
原以為講講的,結果玩真的............
宣導推動期〈99學年度到100學年度〉的公立高中職提供免試入學名額比率為5~35%,
另公私立五專 及私立高中職提供免試入學名額比率為35%;
所以,等到千金國三時,是擴大辦理期〈101學年度〉,免試比率為:
〈一〉 各公立高中:免試入學名額占核定招生名額的40%以上為原則。
〈二〉 各公立高職:免試入學名額占核定招生名額的60%以上為原則。
〈三〉 各公私立五專及私立高中職:免試入學名額以核定招生名額的70%以上為原則。
ㄣ~~太複雜了,看看就好。
整理資料自
竹苗區99學年度擴大高中職免試入學
http://academic.hchs.hc.edu.tw/notestentry/
學校代碼 | 學校名稱 | 國三男生人數 | 國三女生人數 | 竹中薦送 | 竹女薦送 | 建功薦送 | 竹北薦送 | 總人數 | 薦送百分比 |
183509 | 新竹市立富禮國中 | 47 | 34 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6.17% | |
183313 | 新竹市建功高中 | 180 | 187 | 5 | 4 | 9 | 1 | 19 | 5.18% |
180301 | 國立科學園區實驗高級中學 | 81 | 80 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4.35% |
181307 | 新竹市私立磐石高級中學(國中部) | 89 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4.32% |
183501 | 新竹市立建華國中 | 133 | 169 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4.30% |
183511 | 新竹市立內湖國中 | 60 | 65 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4.00% | |
183514 | 新科國中 | 71 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3.94% |
183508 | 新竹市立南華國民中學 | 54 | 53 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.74% | |
181306 | 新竹市私立曙光女中國中部 | 94 | 103 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3.55% |
181305 | 新竹市私立光復高級中學國中部 | 81 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.28% |
183510 | 新竹市立三民國民中學 | 475 | 423 | 11 | 11 | 2 | 5 | 29 | 3.23% |
183306 | 新竹市立成德高級中學 | 95 | 59 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.60% | |
183502 | 新竹市立培英國民中學 | 449 | 434 | 9 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2.38% |
183307 | 新竹市立香山高中 | 88 | 105 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.07% | |
183503 | 新竹市立光華國民中學 | 450 | 420 | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2.07% |
183505 | 新竹市立光武國中 | 213 | 203 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1.92% |
183504 | 新竹市立育賢國民中學 | 127 | 136 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.90% |
183515 | 新竹市立竹光國中 | 108 | 111 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.83% | |
183512 | 虎林國民中學 | 204 | 215 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.19% |
全站熱搜
留言列表